2026 Profession Salary Research
Registered Nurse Salary Take-Home Pay by State (2026)
The median salary for registered nurses (RNs) in the US is approximately $82,000/year. After federal income tax, FICA (Social Security and Medicare), and state income tax, your actual take-home pay varies significantly by state. Here is the full breakdown for 2026.
Best stateAlaska$66,517/year take-home
Worst stateOregon$60,075/year take-home
Difference$6,442/year between best and worst state
Top 10 states for healthcare workers
Registered Nurse take-home pay by state
| Rank | State | Annual gross | Annual net | Monthly net | Effective rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 2 | Florida | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 3 | Nevada | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 4 | New Hampshire | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 5 | South Dakota | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 6 | Tennessee | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 7 | Texas | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 8 | Vermont | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 9 | Washington | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 10 | Wyoming | $82,000 | $66,517 | $5,543 | 18.9% |
| 11 | North Dakota | $82,000 | $66,049 | $5,504 | 19.5% |
| 12 | Ohio | $82,000 | $64,978 | $5,415 | 20.8% |
| 13 | Arizona | $82,000 | $64,877 | $5,406 | 20.9% |
| 14 | Louisiana | $82,000 | $64,381 | $5,365 | 21.5% |
| 15 | Indiana | $82,000 | $64,128 | $5,344 | 21.8% |
| 16 | Pennsylvania | $82,000 | $64,000 | $5,333 | 22.0% |
| 17 | Mississippi | $82,000 | $63,969 | $5,331 | 22.0% |
| 18 | Wisconsin | $82,000 | $63,920 | $5,327 | 22.0% |
| 19 | Iowa | $82,000 | $63,895 | $5,325 | 22.1% |
| 20 | Kentucky | $82,000 | $63,765 | $5,314 | 22.2% |
| 21 | North Carolina | $82,000 | $63,683 | $5,307 | 22.3% |
| 22 | West Virginia | $82,000 | $63,651 | $5,304 | 22.4% |
| 23 | Missouri | $82,000 | $63,605 | $5,300 | 22.4% |
| 24 | Connecticut | $82,000 | $63,582 | $5,299 | 22.5% |
| 25 | New Mexico | $82,000 | $63,494 | $5,291 | 22.6% |
| 26 | Virginia | $82,000 | $63,450 | $5,287 | 22.6% |
| 27 | Rhode Island | $82,000 | $63,442 | $5,287 | 22.6% |
| 28 | Arkansas | $82,000 | $63,355 | $5,280 | 22.7% |
| 29 | Oklahoma | $82,000 | $63,319 | $5,277 | 22.8% |
| 30 | Nebraska | $82,000 | $63,290 | $5,274 | 22.8% |
| 31 | Montana | $82,000 | $63,241 | $5,270 | 22.9% |
| 32 | New Jersey | $82,000 | $63,202 | $5,267 | 22.9% |
| 33 | Colorado | $82,000 | $63,151 | $5,263 | 23.0% |
| 34 | Michigan | $82,000 | $63,032 | $5,253 | 23.1% |
| 35 | Idaho | $82,000 | $62,955 | $5,246 | 23.2% |
| 36 | Maryland | $82,000 | $62,941 | $5,245 | 23.2% |
| 37 | Georgia | $82,000 | $62,884 | $5,240 | 23.3% |
| 38 | Utah | $82,000 | $62,827 | $5,236 | 23.4% |
| 39 | Kansas | $82,000 | $62,747 | $5,229 | 23.5% |
| 40 | Alabama | $82,000 | $62,657 | $5,221 | 23.6% |
| 41 | New York | $82,000 | $62,612 | $5,218 | 23.6% |
| 42 | Maine | $82,000 | $62,549 | $5,212 | 23.7% |
| 43 | Massachusetts | $82,000 | $62,517 | $5,210 | 23.8% |
| 44 | District of Columbia | $82,000 | $62,516 | $5,210 | 23.8% |
| 45 | Illinois | $82,000 | $62,458 | $5,205 | 23.8% |
| 46 | Delaware | $82,000 | $62,336 | $5,195 | 24.0% |
| 47 | South Carolina | $82,000 | $62,253 | $5,188 | 24.1% |
| 48 | Minnesota | $82,000 | $61,733 | $5,144 | 24.7% |
| 49 | Hawaii | $82,000 | $61,725 | $5,144 | 24.7% |
| 50 | California | $82,000 | $61,564 | $5,130 | 24.9% |
| 51 | Oregon | $82,000 | $60,075 | $5,006 | 26.7% |
Calculate your exact Registered Nurse take-home pay ->
Start with the highest take-home states for this median salary.
Median salary based on BLS Occupational Employment Statistics approximations. Calculations use IRS Publication 15-T 2026 tables, FICA rates (SS 6.20% on wages up to $184,500, Medicare 1.45%), and each state's official withholding methodology. Single filing status, biweekly pay, no pre-tax deductions.
Cite This Study
APA:
ExactTakeHome Team. (2026). Registered Nurse Salary Take-Home Pay by State (2026). ExactTakeHome.
https://exacttakehome.com/research/salary-by-profession/registered-nurse/
BibTeX:
@misc{exacttakehome2026registerednursesalary,
title = {Registered Nurse Salary Take-Home Pay by State (2026)},
author = {{ExactTakeHome Team}},
year = {2026},
url = {https://exacttakehome.com/research/salary-by-profession/registered-nurse/},
note = {Accessed June 2026}
}