2026 Profession Salary Research
Data Analyst Salary Take-Home Pay by State (2026)
The median salary for data analysts in the US is approximately $85,000/year. After federal income tax, FICA (Social Security and Medicare), and state income tax, your actual take-home pay varies significantly by state. Here is the full breakdown for 2026.
Best stateAlaska$68,628/year take-home
Worst stateOregon$61,923/year take-home
Difference$6,705/year between best and worst state
Top 10 states for analytics professionals
Data Analyst take-home pay by state
| Rank | State | Annual gross | Annual net | Monthly net | Effective rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 2 | Florida | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 3 | Nevada | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 4 | New Hampshire | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 5 | South Dakota | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 6 | Tennessee | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 7 | Texas | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 8 | Vermont | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 9 | Washington | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 10 | Wyoming | $85,000 | $68,628 | $5,719 | 19.3% |
| 11 | North Dakota | $85,000 | $68,082 | $5,673 | 19.9% |
| 12 | Ohio | $85,000 | $67,006 | $5,584 | 21.2% |
| 13 | Arizona | $85,000 | $66,928 | $5,577 | 21.3% |
| 14 | Louisiana | $85,000 | $66,399 | $5,533 | 21.9% |
| 15 | Indiana | $85,000 | $66,150 | $5,512 | 22.2% |
| 16 | Pennsylvania | $85,000 | $66,018 | $5,502 | 22.3% |
| 17 | Mississippi | $85,000 | $65,950 | $5,496 | 22.4% |
| 18 | Iowa | $85,000 | $65,892 | $5,491 | 22.5% |
| 19 | Wisconsin | $85,000 | $65,872 | $5,489 | 22.5% |
| 20 | Kentucky | $85,000 | $65,770 | $5,481 | 22.6% |
| 21 | North Carolina | $85,000 | $65,664 | $5,472 | 22.7% |
| 22 | West Virginia | $85,000 | $65,624 | $5,469 | 22.8% |
| 23 | Missouri | $85,000 | $65,560 | $5,463 | 22.9% |
| 24 | Connecticut | $85,000 | $65,528 | $5,461 | 22.9% |
| 25 | New Mexico | $85,000 | $65,457 | $5,455 | 23.0% |
| 26 | Rhode Island | $85,000 | $65,411 | $5,451 | 23.0% |
| 27 | Virginia | $85,000 | $65,388 | $5,449 | 23.1% |
| 28 | Arkansas | $85,000 | $65,324 | $5,444 | 23.1% |
| 29 | Oklahoma | $85,000 | $65,300 | $5,442 | 23.2% |
| 30 | Nebraska | $85,000 | $65,262 | $5,439 | 23.2% |
| 31 | Montana | $85,000 | $65,170 | $5,431 | 23.3% |
| 32 | Colorado | $85,000 | $65,130 | $5,427 | 23.4% |
| 33 | New Jersey | $85,000 | $65,118 | $5,426 | 23.4% |
| 34 | Michigan | $85,000 | $65,015 | $5,418 | 23.5% |
| 35 | Idaho | $85,000 | $64,910 | $5,409 | 23.6% |
| 36 | Maryland | $85,000 | $64,909 | $5,409 | 23.6% |
| 37 | Georgia | $85,000 | $64,839 | $5,403 | 23.7% |
| 38 | Utah | $85,000 | $64,803 | $5,400 | 23.8% |
| 39 | Kansas | $85,000 | $64,676 | $5,390 | 23.9% |
| 40 | Alabama | $85,000 | $64,618 | $5,385 | 24.0% |
| 41 | New York | $85,000 | $64,558 | $5,380 | 24.1% |
| 42 | Massachusetts | $85,000 | $64,478 | $5,373 | 24.1% |
| 43 | Maine | $85,000 | $64,445 | $5,370 | 24.2% |
| 44 | Illinois | $85,000 | $64,420 | $5,368 | 24.2% |
| 45 | District of Columbia | $85,000 | $64,371 | $5,364 | 24.3% |
| 46 | Delaware | $85,000 | $64,249 | $5,354 | 24.4% |
| 47 | South Carolina | $85,000 | $64,184 | $5,349 | 24.5% |
| 48 | Minnesota | $85,000 | $63,662 | $5,305 | 25.1% |
| 49 | Hawaii | $85,000 | $63,607 | $5,301 | 25.2% |
| 50 | California | $85,000 | $63,328 | $5,277 | 25.5% |
| 51 | Oregon | $85,000 | $61,923 | $5,160 | 27.1% |
Calculate your exact Data Analyst take-home pay ->
Start with the highest take-home states for this median salary.
Median salary based on BLS Occupational Employment Statistics approximations. Calculations use IRS Publication 15-T 2026 tables, FICA rates (SS 6.20% on wages up to $184,500, Medicare 1.45%), and each state's official withholding methodology. Single filing status, biweekly pay, no pre-tax deductions.
Cite This Study
APA:
ExactTakeHome Team. (2026). Data Analyst Salary Take-Home Pay by State (2026). ExactTakeHome.
https://exacttakehome.com/research/salary-by-profession/data-analyst/
BibTeX:
@misc{exacttakehome2026dataanalystsalary,
title = {Data Analyst Salary Take-Home Pay by State (2026)},
author = {{ExactTakeHome Team}},
year = {2026},
url = {https://exacttakehome.com/research/salary-by-profession/data-analyst/},
note = {Accessed June 2026}
}